Фильтр

Гидроцилиндры двухстороннего действия грузовые DHT

DHT 800-300
-----
3 108 980 р.
DHT 800-200
-----
2 705 500 р.
DHT 800-100
-----
2 487 240 р.
DHT 630-300
-----
1 832 600 р.
DHT 630-200
-----
1 549 100 р.
DHT 630-100
-----
1 527 120 р.
DHT 500-300
-----
1 527 400 р.
DHT 500-200
-----
1 357 580 р.
DHT 500-100
-----
1 187 900 р.
DHT 50-50
-----
109 900 р.
DHT 50-300
-----
165 480 р.
DHT 50-200
-----
139 720 р.

Гидравлический домкрат двухстороннего действия силовой DHT.

Гидравлический домкрат двухстороннего действия силовой DHT Грузоподъемность: 50-800 тонн.
Ход поршня: 50-300 мм.
Макс. давление: 700 бар.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ ГИДРОЦИЛИНДРОВ ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ DHT:

Модель Тяговое усилие,
т
Ход,
мм
Макс. усилие,
kN
Рабочий объем,
см3
Высота
сжат.,
мм
Высота
растяж.,
мм
Диам.
наружн.,
мм
Диам.
внутр.,
мм
Диаметр
поршня
(резьба), мм
Вес,
кг
      прямого обратного прямого обратного A B C D E  
DHT50-50 50 50 500 255 392 200 188 238 140 100 70 21.5
DHT50-100 100 500 255 784 400 238 338 140 100 70 26
DHT50-150 150 500 255 1176 600 288 438 140 100 70 31
DHT50-200 200 500 255 1563 800 338 538 140 100 70 35
DHT50-300 300 500 255 2352 1200 438 738 140 100 70 44
DHT100-50 100 50 1000 490 770 377 216 266 180 140 100 42
DHT100-100 100 1000 490 1540 754 266 366 180 140 100 49
DHT100-150 150 1000 490 2310 1131 316 466 180 140 100 56
DHT100-200 200 1000 490 3080 1508 366 566 180 140 100 63
DHT100-300 300 1000 490 4620 2262 466 766 180 140 100 70
DHT150-50 150 50 1390 709 1005 512 224 274 210 160 112 44
DHT150-100 100 1390 709 2010 1025 274 374 210 160 112 57
DHT150-150 150 1390 709 3015 1537 324 474 210 160 112 70
DHT150-200 200 1390 709 4020 2050 374 574 210 160 112 83
DHT150-300 300 1390 709 6030 3075 474 774 210 160 112 109
DHT200-100 200 100 2000 875 3141 1374 296 396 250 200 150 109
DHT200-150 150 2000 875 4712 2061 346 496 250 200 150 121
DHT200-200 200 2000 875 6282 2748 396 596 250 200 150 132
DHT200-300 300 2000 875 9423 4122 496 796 250 200 150 155
DHT300-100 300 100 3193 1537 4906 2363 327 427 315 250 180 180
DHT300-200 200 3193 1537 9812 4726 427 627 315 250 180 220
DHT300-300 300 3193 1537 14718 7089 527 827 315 250 180 260
DHT400-100 400 100 3919 1317 5723 1924 355 455 355 270 220 255
DHT400-200 200 3919 1317 11446 3848 455 655 355 270 220 310
DHT400-300 300 3919 1317 17169 5772 555 855 355 270 220 375
DHT500-100 500 100 5000 1948 8038 3133 375 475 395 320 250 326
DHT500-200 200 5000 1948 16076 6266 475 675 395 320 250 394
DHT500-300 300 5000 1948 24114 9399 575 875 395 320 250 462
DHT600-100 600 100 6300 2488 10174 4019 436 536 450 360 280 542
DHT600-200 200 6300 2488 20348 8038 536 736 450 360 280 634
DHT600-300 300 6300 2488 30522 12057 636 936 450 360 280 726
DHT800-100 800 100 8000 2880 12566 4522 477 577 550 400 320 796
DHT800-200 200 8000 2880 25132 9044 577 777 550 400 320 944
DHT800-300 300 8000 2880 37698 13566 677 977 550 400 320 1092

Заказать и купить грузовые гидравлические домкраты Триторк вы можете с заказом отгрузки транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.