Фильтр

Гидроцилиндры одностороннего действия SAH

SAN 50-101
-----
113 820 р.
SAN 25-26
-----
85 400 р.
SAN 15-152
-----
103 600 р.
SAH 95-260
-----
269 080 р.
SAH 95-168
-----
242 900 р.
SAH 75-333
-----
279 440 р.
SAH 75-156
-----
161 700 р.
SAH 50-51
-----
97 160 р.
SAH 50-337
-----
193 900 р.
SAH 50-159
-----
137 200 р.
SAH 5-76
-----
69 860 р.
SAH 5-25
-----
24 934 р.

Гидроцилиндры одностороннего действия SAH.

Гидроцилиндры односторонние SAH, схема с размерами. Грузоподъемность: 5-95 т.
Ход поршня: 25-362 мм.
Макс. давление: 700 бар.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ДОМКРАТОВ SAH:

Модель
Г/п,
т

Ход,
мм
Рабочий
объем,
см3
Высота
сжатия,
мм
Высота
расширения,
мм
Диаметр
наружный,
мм
Диаметр
внутренний,
мм
Диаметр
поршня,
мм

Вес,
кг
A B C D E
SAH 5-25 5 25 18 110 135 40 30 25 1
SAH 5-76 76 54 165 241 40 30 25 1.6
SAH 5-127 127 90 215 342 40 30 25 2
SAH 5-177 177 125 273 450 40 30 25 2.6
SAH 5-232 232 164 323 555 40 30 25 3.1
SAH 10-54 10 54 86 121 175 59 45 35 2.3
SAH 10-105 105 167 171 276 59 45 35 3
SAH 10-156 156 248 247 403 59 45 35 4.1
SAH 10-203 203 323 298 501 59 45 35 5.8
SAH 10-257 257 409 349 606 59 45 35 6.6
SAH 10-304 304 483 400 707 59 45 35 7.5
SAH 10-356 356 566 450 806 59 45 35 8.3
SAH 15-25 15 25 53 124 149 70 52 42 3.5
SAH 15-51 51 108 149 200 70 52 42 4
SAH 15-101 101 214 200 301 70 52 42 5
SAH 15-152 152 323 271 423 70 52 42 7
SAH 15-203 203 431 322 525 70 52 42 8
SAH 15-254 254 539 373 627 70 52 42 9
SAH 15-305 305 647 423 728 70 52 42 10
SAH 15-356 356 756 474 830 70 52 42 11
SAH 25-26  25 26 86 139 165 85 65 56 6
SAH 25-50 50 166 165 215 85 65 56 7
SAH 25-102 102 338 215 317 85 65 56 8
SAH 25-158 158 524 273 431 85 65 56 10
SAH 25-210 210 696 323 533 85 65 56 12
SAH 25-261 261 866 374 635 85 65 56 14
SAH 25-311 311 1031 425 736 85 65 56 15
SAH 25-362 362 1201 476 838 85 65 56 17
SAH 30-50 30 50 209 228 278 101 73 60 13
SAH 30-100 100 418 278 378 101 73 60 16
SAH 30-209 209 874 387 596 101 73 60 19
SAH 30-300 300 1255 478 778 101 73 60 27
SAH 50-51 50 51 361 176 206 127 95 80 19
SAH 50-101 101 716 227 307 127 95 80 19
SAH 50-159 159 1126 282 422 127 95 80 23
SAH 50-337 337 2388 460 797 127 95 80 37
SAH 75-156 75 156 1620 285 441 150 115 100 33
SAH 75-333 333 3457 492 825 150 115 100 54
SAH 100-168 95 168 2229 357 525 177 130 112 59
SAH 100-260 260 3449 449 709 177 130 112 72

Заказать и купить гидравлические домкраты SAH Триторк вы можете с заказом отгрузки транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.