Фильтр
Гидроцилиндры односторонние повышенной грузоподъемности STH
Гидроцилиндры одностороннего действия
повышенной грузоподъемности STH.
Грузоподъемность: 50-800 т. Ход поршня: 50-300 мм. Макс. давление: 700 бар. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ДОМКРАТОВ STH:
Модель |
Г/п, тонн |
Ход, мм |
Эффект. объем, см3 |
Рабочий объем, см3 |
Высота сжатия, мм |
Высота расш., мм |
Диаметр наружн., мм |
Диаметр внутр., мм |
Диаметр поршня, (резьба), мм |
Высота входа, мм |
Вес, кг |
A | B | C | D | E | F | ||||||
STH 50-50 | 50 | 50 | 78.5 | 392 | 188 | 238 | 140 | 100 | 70 | 41 | 21.5 |
STH 50-100 | 100 | 78.5 | 784 | 238 | 338 | 140 | 100 | 70 | 41 | 26 | |
STH 50-150 | 150 | 78.5 | 1176 | 288 | 438 | 140 | 100 | 70 | 41 | 31 | |
STH 50-200 | 200 | 78.5 | 1568 | 338 | 538 | 140 | 100 | 70 | 41 | 35 | |
STH 50-300 | 300 | 78.5 | 2352 | 438 | 738 | 140 | 100 | 70 | 41 | 44 | |
STH 100-50 | 100 | 50 | 153.9 | 770 | 216 | 266 | 180 | 140 | 100 | 54 | 42 |
STH 100-100 | 100 | 153.9 | 1540 | 266 | 366 | 180 | 140 | 100 | 54 | 49 | |
STH 100-150 | 150 | 153.9 | 2310 | 316 | 466 | 180 | 140 | 100 | 54 | 56 | |
STH 100-200 | 200 | 153.9 | 3080 | 366 | 566 | 180 | 140 | 100 | 54 | 63 | |
STH 100-300 | 300 | 153.9 | 4620 | 466 | 766 | 180 | 140 | 100 | 54 | 70 | |
STH 150-50 | 150 | 50 | 201 | 1005 | 224 | 274 | 210 | 160 | 112 | 58 | 44 |
STH 150-100 | 100 | 201 | 2010 | 274 | 374 | 210 | 160 | 112 | 58 | 57 | |
STH 150-150 | 150 | 201 | 3015 | 324 | 474 | 210 | 160 | 112 | 58 | 70 | |
STH 150-200 | 200 | 201 | 4020 | 374 | 574 | 210 | 160 | 112 | 58 | 83 | |
STH 150-300 | 300 | 201 | 6030 | 474 | 774 | 210 | 160 | 112 | 58 | 109 | |
STH 200-50 | 200 | 50 | 314 | 1570 | 246 | 296 | 250 | 200 | 150 | 64 | 84 |
STH 200-150 | 150 | 314 | 4712 | 346 | 496 | 250 | 200 | 150 | 64 | 118 | |
STH 200-300 | 300 | 314 | 9423 | 496 | 796 | 250 | 200 | 150 | 64 | 152 | |
STH 320-50 | 320 | 50 | 490.6 | 2453 | 277 | 327 | 315 | 250 | 180 | 74 | 155 |
STH 320-150 | 150 | 490.6 | 7359 | 377 | 527 | 315 | 250 | 180 | 74 | 195 | |
STH 320-300 | 300 | 490.6 | 14718 | 527 | 827 | 315 | 250 | 180 | 74 | 255 | |
STH 400-50 | 400 | 50 | 572.3 | 2861 | 305 | 355 | 355 | 270 | 220 | 83 | 240 |
STH 400-150 | 150 | 572.3 | 8583 | 405 | 555 | 355 | 270 | 220 | 83 | 310 | |
STH 400-300 | 300 | 572.3 | 17169 | 555 | 855 | 355 | 270 | 220 | 83 | 415 | |
STH 500-50 | 500 | 50 | 803.8 | 4019 | 325 | 375 | 395 | 320 | 250 | 93 | 285 |
STH 500-150 | 150 | 803.8 | 12057 | 425 | 575 | 395 | 320 | 250 | 93 | 353 | |
STH 500-300 | 300 | 803.8 | 24114 | 575 | 875 | 395 | 320 | 250 | 93 | 455 | |
STH 600-50 | 630 | 50 | 1017.4 | 5087 | 386 | 436 | 450 | 360 | 280 | 115 | 487 |
STH 600-150 | 150 | 1017.4 | 15261 | 486 | 636 | 450 | 360 | 280 | 115 | 579 | |
STH 600-300 | 300 | 1017.4 | 30522 | 636 | 936 | 450 | 360 | 280 | 115 | 717 | |
STH 800-50 | 800 | 50 | 1256 | 6280 | 427 | 477 | 550 | 400 | 320 | 113 | 712 |
STH 800-150 | 150 | 1256 | 18840 | 527 | 677 | 550 | 400 | 320 | 113 | 860 | |
STH 800-300 | 300 | 1256 | 37698 | 677 | 977 | 550 | 400 | 320 | 113 | 1082 |
Заказать и купить гидроцилиндры повышенной грузоподъемности Триторк вы можете с заказом отгрузки транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.