Головки ударные стандартные TI
УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ ШЕСТИГРАННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ 1".
Код | Под ключ, | Присоед. квадрат, | D1, | D2, | S, | T, | Масса, |
мм | дюйм | мм | мм | мм | мм | г | |
TI 519 | 19 | 1" | 36 | 54 | 55 | 16 | 605 |
TI 520 | 20 | 1" | 37 | 54 | 55 | 16 | 605 |
TI 521 | 21 | 1" | 38 | 54 | 55 | 16 | 605 |
TI 522 | 22 | 1" | 40 | 54 | 55 | 18 | 605 |
TI 523 | 23 | 1" | 41 | 54 | 55 | 18 | 605 |
TI 524 | 24 | 1" | 42 | 54 | 55 | 21 | 605 |
TI 525 | 25 | 1" | 43 | 54 | 55 | 21 | 605 |
TI 526 | 26 | 1" | 45 | 54 | 55 | 21 | 605 |
TI 527 | 27 | 1" | 46 | 54 | 55 | 23 | 605 |
TI 528 | 28 | 1" | 47 | 54 | 55 | 23 | 605 |
TI 529 | 29 | 1" | 48 | 54 | 57 | 23 | 635 |
TI 530 | 30 | 1" | 50 | 54 | 57 | 24 | 635 |
TI 531 | 31 | 1" | 51 | 54 | 57 | 24 | 635 |
TI 532 | 32 | 1" | 51 | 54 | 57 | 26 | 635 |
TI 533 | 33 | 1" | 54 | 54 | 57 | 26 | 635 |
TI 534 | 34 | 1" | 54 | 54 | 60 | 26 | 655 |
TI 535 | 35 | 1" | 54 | 54 | 60 | 26 | 655 |
TI 536 | 36 | 1" | 54 | 54 | 60 | 28 | 655 |
TI 537 | 37 | 1" | 54 | 54 | 60 | 28 | 655 |
TI 538 | 38 | 1" | 60 | 54 | 64 | 30 | 765 |
TI 539 | 39 | 1" | 60 | 54 | 64 | 30 | 765 |
TI 540 | 40 | 1" | 63 | 54 | 64 | 30 | 805 |
TI 541 | 41 | 1" | 63 | 54 | 64 | 36 | 805 |
TI 542 | 42 | 1" | 63 | 54 | 64 | 36 | 805 |
TI 543 | 43 | 1" | 67 | 54 | 69 | 36 | 955 |
TI 544 | 44 | 1" | 67 | 54 | 69 | 36 | 955 |
TI 545 | 45 | 1" | 70 | 54 | 69 | 36 | 1005 |
TI 546 | 46 | 1" | 70 | 54 | 69 | 36 | 1005 |
TI 547 | 47 | 1" | 70 | 54 | 69 | 36 | 1005 |
TI 548 | 48 | 1" | 73 | 54 | 72 | 36 | 1085 |
TI 549 | 49 | 1" | 73 | 54 | 72 | 36 | 1085 |
TI 550 | 50 | 1" | 73 | 54 | 72 | 36 | 1085 |
TI 551 | 51 | 1" | 73 | 54 | 72 | 39 | 1085 |
TI 552 | 52 | 1" | 78 | 54 | 72 | 39 | 1205 |
TI 554 | 54 | 1" | 82 | 54 | 76 | 41 | 1405 |
TI 555 | 55 | 1" | 82 | 54 | 76 | 41 | 1405 |
TI 556 | 56 | 1" | 82 | 54 | 80 | 41 | 1405 |
TI 557 | 57 | 1" | 82 | 54 | 80 | 41 | 1405 |
TI 558 | 58 | 1" | 86 | 54 | 80 | 41 | 1505 |
TI 559 | 59' | 1" | 86 | 54 | 82 | 41 | 1505 |
TI 560 | 60 | 1" | 86 | 54 | 82 | 45 | 1505 |
TI 561 | 61 | 1" | 88 | 54 | 85 | 45 | 1805 |
TI 562 | 62 | 1" | 92 | 54 | 85 | 45 | 1805 |
TI 565 | 65 | 1" | 92 | 54 | 85 | 46 | 1805 |
TI 567 | 67 | 1" | 92 | 54 | 88 | 46 | 1805 |
Т1570 | 70 | 1" | 96 | 54 | 88 | 50 | 1805 |
Т1573 | 73 | 1" | 100 | 86 | 92 | 50 | 2705 |
Т1575 | 75 | 1" | 100 | 86 | 92 | 57 | 2705 |
TI 576 | 76 | 1" | 105 | 86 | 97 | 57 | 32Q5 |
TI 577 | 77 | 1" | 105 | 86 | 97 | 57 | 3205 |
TI 580 | 80 | 1" | 105 | 86 | 97 | 62 | 3205 |
TI 585 | 85 | 1" | 115 | 86 | 100 | 62 | 3505 |
TI 586 | 86 | 1" | 115 | 86 | 104 | 62 | 3505 |
TI 590 | 90 | 1" | 127 | 86 | 104 | 62 | 4405 |
TI 595 | 95 | 1" | 135 | 86 | 106 | 62 | 5205 |
TI 5100 | 100 | 1" | 135 | 86 | 112 | 62 | 5205 |
TI 5105 | 105 | 1" | 145 | 127 | 112 | 62 | 7705 |
TI 5110 | 110 | 1" | 150 | 127 | 122 | 62 | 8205 |
TI 5115 | 115 | 1" | 155 | 127 | 122 | 62 | 9065 |
Все указанные выше размеры подходят и для 12-гранных (Bi-Hex) головок.
При заказе 12-гранных головок необходими добавить индекс BH к номеру изделия.
УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ ШЕСТИГРАННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ 1.1/2".
Код | Под ключ, | Присоед. квадрат, | D1 | D2 | S | T | Масса |
мм | дюйм | мм | мм | мм | мм | г | |
TI636 | 36 | 1.1/2" | 64 | 86 | 80 | 28 | 2249 |
TI638 | 38 | 1.1/2" | 69 | 86 | 80 | 28 | 2249 |
TI641 | 41 | 1.1/2" | 69 | 86 | 83 | 32 | 2249 |
TI646 | 46 | 1.1/2" | 76 | 86 | 86 | 36 | 2249 |
TI650 | 50 | 1.1/2" | 81 | 86 | 90 | 39 | 2351 |
TI655 | 55 | 1.1/2" | 88 | 86 | 95 | 41 | 2555 |
TI660 | 60 | 1.1/2" | 96 | 86 | 98 | 45 | 2861 |
TI665 | 65 | 1.1/2" | 102 | 86 | 102 | 46 | 3421 |
TI670 | 70 | 1.1/2" | 108 | 86 | 102 | 50 | 3677 |
TI675 | 75 | 1.1/2" | 116 | 86 | 108 | 57 | 3983 |
TI680 | 80 | 1.1/2" | 120 | 86 | 110 | 62 | 4595 |
TI685 | 85 | 1.1/2" | 130 | 86 | 115 | 62 | 6126 |
TI690 | 90 | 1.1/2" | 135 | 125 | 118 | 65 | 6726 |
TI695 | 95 | 1.1/2" | 140 | 125 | 123 | 70 | 9486 |
TI6100 | 100 | 1.1/2" | 148 | 125 | 128 | 75 | 10206 |
TI6105 | 105 | 1.1/2" | 155 | 125 | 133 | 80 | 11406 |
TI6110 | 110 | 1.1/2" | 161 | 150 | 138 | 85 | 12486 |
TI6115 | 115 | 1.1/2" | 161 | 150 | 143 | 94 | 12606 |
TI6120 | 120 | 1.1/2" | 175 | 150 | 149 | 94 | 14406 |
Все указанные выше размеры подходят и для 12-гранных (Bi-Hex) головок.
При заказе 12-гранных головок необходими добавить индекс BH к коду изделия.
УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ ШЕСТИГРАННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ 2.1/2".
Под ключ | Присоед. квадрат, | D1, | D2, | S, | T, | Масса, | |
мм | дюйм | мм | мм | мм | мм | г | |
TI 760 | 60 | 2.1/2" | 120 | 125 | 120 | 45 | 8406 |
TI 765 | 65 | 2.1/2" | 125 | 125 | 120 | 46 | 8406 |
TI 770 | 70 | 2.1/2" | 130 | 125 | 120 | 50 | 8406 |
TI 775 | 75 | 2.1/2" | 130 | 125 | 130 | 57 | 9126 |
TI 780 | 80 | 2.1/2" | 135 | 125 | 140 | 62 | 9126 |
TI 785 | 85 | 2.1/2" | 140 | 125 | 140 | 62 | 9606 |
TI 790 | 90 | 2.1/2" | 145 | 125 | 140 | 65 | 9726 |
TI 795 | 95 | 2.1/2" | 155 | 125 | 150 | 70 | 9846 |
TI 7100 | 100 | 2.1/2" | 160 | 125 | 150 | 75 | 10806 |
TI 7105 | 105 | 2.1/2" | 165 | 125 | 160 | 80 | 10806 |
TI 7110 | 110 | 2.1/2" | 174 | 150 | 160 | 85 | 13206 |
TI 7115 | 115 | 2.1/2" | 180 | 150 | 170 | 90 | 13806 |
TI 7120 | 120 | 2.1/2" | 185 | 150 | 175 | 94 | 14406 |
TI 7130 | 130 | 2.1/2" | 195 | 150 | 175 | 98 | 16926 |
TI 7135 | 135 | 2.1/2" | 205 | 150 | 180 | 102 | 16926 |
TI 7145 | 145 | 2.1/2" | 220 | 150 | 180 | 105 | 24006 |
TI 7150 | 150 | 2.1/2" | 230 | 180 | 190 | 110 | 26406 |
TI 7155 | 155 | 2.1/2" | 230 | 180 | 190 | 110 | 26406 |
TI 7160 | 160 | 2.1/2" | 240 | 180 | 190 | 110 | 27606 |
TI 7165 | 165 | 2.1/2" | 240 | 180 | 200 | 120 | 36006 |
TI 7175 | 175 | 2.1/2" | 255 | 180 | 200 | 120 | 38406 |
TI 7185 | 185 | 2.1/2" | 270 | 180 | 210 | 130 | 43206 |
TI 7195 | 195 | 2.1/2" | 275 | 180 | 210 | 130 | 48006 |
TI 7200 | 200 | 2.1/2" | 290 | 180 | 225 | 140 | 52806 |
Все указанные выше размеры подходят и для 12-гранных (Bi-Hex) головок.
При заказе 12-гранных головок необходими добавить индекс BH к коду изделия.
Головка ударная 12-гранная. |
Заказать и купить головки ударные торцевые стандартные Триторк вы можете с заказом отгрузки транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.