Фильтр
Ручные динамометрические ключи TVT, NT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЮЧЕЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ TVT, NT:
Модель | Модель | Усилие на ключе, | Квадратный хвостовик, | Общая длина, | Вес, |
без храповика | с храповиком | Nm | дюйм | мм | кг |
TVT-100A | TVTR-100A | 2.5 - 11 | 3/8” | 320 / 360 | 0.56 |
TVT-300A | TVTR-300A | 5 - 35 | 3/8” | 430 / 465 | 0.75 |
TVT-600A | TVTR-600A | 12 - 68 | 1/2” | 485 / 530 | 1.10 |
TVT-1200A | TVTR-1200A | 25 - 135 | 1/2” | 545 / 595 | 2.0 |
TVT-2000A | TVTR-2000A | 50 - 225 | 1/2” | 610 / 660 | 2.49 |
TVT-3000A | TVTR-3000A | 70 - 330 | 1/2” | 835 / 890 | 4.0 |
TVT-5000A | TVTR-5000A | 140 - 560 | 3/4” | 1120 / 1195 | 6.58 |
TVT-8400A | TVTR-8400A | 480 - 940 | 1” | 1400 / 1485 | 12.7 |
NT-14 | NT-14/R | 135 - 540 | 3/4” | 1120 / 1195 | 6.5 |
NT-14S | NT-14S/R | 135 - 780 | 3/4” | 1110 / 1195 | 7.0 |
NT-49 | NT-49/R | 475 - 1050 | 3/4” | 1390 / 1480 | 15.0 |
NT-55 | NT-55/R | 540 - 1380 | 1” | 1305 / 1340 | 18.0 |
NT-105 | NT-105/R | 1015 - 1900 | 1” | 1305 / 1340 | 18.0 |
NT-170 | NT-170/R | 1350 - 2700 | 1” | 1450 / 1530 | 20.60 |
Заказать и купить ручные динамометрические ключи TVT, NT Триторк вы можете с заказом отгрузки транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.